Kiinteistön perustiedot
Kiinteistön osoite- ja yhteystiedot löytyvät sivun lopusta.
Tontti
Oma | 3.171,00 m² |
Rakennukset
Lukumäärä | 2 |
Rakennustyyppi | Kerrostalo |
Rakennusmateriaali | Tiili/betoni |
Ilmanvaihto | Painovoimallinen |
Tilavuus | 10.200,00 m³ |
Asuntopinta-ala | 2.075,00 m² |
Valmistumisvuosi | 1962 |
Huoneistojen määrä | 54 kpl |
Y-tunnus | 0120734-5 |
Kaupunginosa/kylä | 029 |
Kortteli | 0054 |
Tontti/tila | 0001-2 |
Kaupparekisteri | 09.03.1963/159.216 |
Kunta | 091 Helsinki |
Asuin- ja varastotilat
Asuintilat |
27 m² 20 kpl 30 m² 10 kpl 42,5 m² 10 kpl 53 m² 10 kpl 68 m² 2 kpl 72 m² 2 kpl |
Vuokravarastot |
4 kpl |
Yleiset tilat
Polkupyörävarastot | 2 kpl (lisäksi pyörätelineitä ulkona) |
Pesutupa + kuivaushuone | Sisältää yhden pesukoneen ja yhden kuivurin. Kuivaushuoneessa lisäksi mankeli. |
Jätekatos | Kierrätysmahdollisuudet: pakkausmuovinkeräys, metalli- ja lasijäte, paperi- ja pahvijäte, biojäte ja sekajäte. |
Säilytystilat | Verkko- ja kylmäkellarit taloyhtiön asukkaiden käytössä. Työkaluvarasto, jossa perustyökalut taloyhtiön ympäristön hoitamiseen. |
Saunatilat | Remontoitu v. 2010 linjasaneerauksen yhteydessä. |
Väestönsuoja | 1 kpl |
Kulutustiedot
Vedenkulutus (litraa / henkilö / vuorokaudessa)
Pun. viiva: Keskimääräinen vedenkulutus (120)
Vihreä alue: tavoitetaso (100)