| 15 | 22.31 | Keilaniemi (M) | |
| P | 22.32 | Helsinki | |
| A | 22.33 | Helsinki | |
| 40 | 22.33 | Kannelmäki | |
| E | 22.34 | Kauklahti | |
| 52 | 22.36 | Kuninkaantammi | |
| 40 | 22.38 | Elielinaukio | |
| 41 | 22.39 | Kamppi | |
| 15 | 22.37 | Itäkeskus (M) | |
| U | 22.40 | Helsinki | |
| 41 | 22.41 | Kamppi | |
| 52 | 22.39 | Otaniemi | |
| A | 22.42 | Leppävaara | |
| I | 22.43 | Helsinki | |
| 15 | 22.45 | Keilaniemi (M) |
Ajat järjestetty tosiaikaisen lähtemisajan mukaan. Päivitetty 26.10. klo 22.27.
Tilanne Huopalahden aseman ja Tunnelitien kaupunkipyöräasemilla:
Tunnelitie:Päivitetty 26.10. klo 22.27
Huoltokutsun tai muuttoilmoituksen voit tehdä huoltoyhtiömme omilla sivuilla.
Huoltokutsu Muuttoilmoitus© Asunto Oy Orapihlajatie 14–16 | Sivupohja: TEMPLATED