| Y | 19.01 | Helsinki | |
| 52 | 19.00 | Otaniemi | |
| 15 | 19.02 | Itäkeskus (M) | |
| E | 19.04 | Kauklahti | |
| 15 | 19.03 | Keilaniemi (M) | |
| 41 | 19.03 | Kamppi | |
| 40 | 19.06 | Kannelmäki | |
| 40 | 19.04 | Elielinaukio | |
| P | 19.07 | Helsinki | |
| 41 | 19.05 | Kamppi | |
| 52 | 19.08 | Kuninkaantammi | |
| 15 | 19.08 | Itäkeskus (M) | |
| I | 19.08 | Helsinki | |
| 41 | 19.09 | Pohjois-Haagan as. | |
| U | 19.10 | Helsinki |
Ajat järjestetty tosiaikaisen lähtemisajan mukaan. Päivitetty 15.4. klo 18.58.
Tilanne Huopalahden aseman ja Tunnelitien kaupunkipyöräasemilla:
Tunnelitie:Päivitetty 15.4. klo 18.58
Huoltokutsun tai muuttoilmoituksen voit tehdä huoltoyhtiömme omilla sivuilla.
Huoltokutsu Muuttoilmoitus© Asunto Oy Orapihlajatie 14–16 | Sivupohja: TEMPLATED